FAG B71928-C-T-P4S bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 21311 KCW33 |
Dimensione (mm) | 55x120x29 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 120 |
Larghezza (mm) | 29 |
d | 55 mm |
D | 120 mm |
B | 29 mm |
C | 29 mm |
Peso | 1,55 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 138 kN |
Carico statico di base (C0) | 163 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3400 r/min |
140 mm x 190 mm x 24 mm FAG B71928-C-T-P4S Angular contact ball bearing
Brand Name | FAG |
Model Number | B71928-C-T-P4S |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |